NBA积分列表

东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 猛龙 4 0 100% 4连胜 121.5 98
2 凯尔特人 4 1 80% 3连胜 116.6 106
3 魔术 3 1 75% 1连胜 107.8 97.5
4 奇才 3 1 75% 1连负 118 103.5
5 雄鹿 3 2 60% 1连胜 108 109.4
6 老鹰 3 2 60% 2连负 107.8 110
7 76人 2 2 50% 2连胜 113.5 112.8
8 活塞 2 2 50% 1连负 119 121.3
9 步行者 2 2 50% 2连胜 112.5 116.3
10 篮网 2 2 50% 1连胜 121.8 115.8
11 热火 2 3 40% 2连负 111.4 114
12 尼克斯 1 3 25% 3连负 110.5 120.5
13 骑士 1 3 25% 1连负 109 103.5
14 黄蜂 1 3 25% 1连负 104.3 113.3
15 公牛 1 4 20% 3连负 108.8 113
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 凯尔特人 57 16 78% 2连负 121.1 109.8
2 雄鹿 46 27 63% 2连负 120.3 116.9
3 尼克斯 44 28 61% 3连胜 112.4 107.5
4 骑士 44 29 60% 1连负 112.7 109.4
5 魔术 42 30 58% 2连负 110.6 108.7
6 步行者 41 33 55% 1连负 122.9 120.9
7 热火 39 33 54% 1连负 109.3 108.9
8 76人 39 34 53% 2连负 114.1 112
9 公牛 35 38 48% 1连胜 112.2 113.6
10 老鹰 34 39 47% 4连胜 119.2 120.5
11 篮网 28 45 38% 2连胜 111.1 113.5
12 猛龙 23 50 32% 12连负 112.6 118.1
13 黄蜂 18 54 25% 1连胜 106.3 116.8
14 奇才 14 59 19% 1连负 113.7 123.4
15 活塞 12 61 16% 8连负 110.8 120
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 森林狼 5 0 100% 5连胜 117.6 104.6
2 勇士 4 1 80% 1连负 121.6 117
3 火箭 4 1 80% 1连胜 110.8 100
4 太阳 4 1 80% 3连胜 119.8 111.6
5 掘金 3 2 60% 1连胜 112.2 109.6
6 马刺 3 2 60% 2连胜 113.8 109
7 爵士 3 2 60% 1连负 112.8 108.4
8 快船 2 2 50% 1连负 101.3 101.3
9 灰熊 2 3 40% 3连负 115.4 116.6
10 雷霆 2 3 40% 1连负 120.4 117
11 湖人 2 4 33% 3连负 111.3 118.7
12 开拓者 1 3 25% 3连负 114 110.8
13 独行侠 1 3 25% 1连胜 108 111.5
14 鹈鹕 1 3 25% 1连胜 100.3 111
15 国王 1 4 20% 1连胜 109.2 114.2
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 掘金 51 22 70% 1连负 114.6 109.9
2 森林狼 50 22 69% 3连胜 113.1 106.3
3 雷霆 50 22 69% 1连负 120.4 113.2
4 快船 45 27 63% 1连胜 116.3 112.9
5 鹈鹕 45 28 62% 1连胜 115.6 110.4
6 独行侠 43 29 60% 5连胜 118.8 116.6
7 太阳 43 30 59% 1连胜 116.9 113.9
8 国王 42 30 58% 1连负 117.3 116.3
9 湖人 41 32 56% 5连胜 118.1 117.8
10 勇士 38 34 53% 2连胜 118 116.2
11 火箭 37 35 51% 10连胜 114.4 112.6
12 爵士 29 44 40% 7连负 116.5 120.8
13 灰熊 24 49 33% 2连负 106.1 113.1
14 开拓者 19 54 26% 8连负 107.6 115.8
15 马刺 17 56 23% 2连胜 111.9 119.2